| hely | rajtsz. | név | 1-11. oktáv |
12. oktáv |
13. oktáv |
14. oktáv |
15. oktáv |
1-15. oktáv |
| 1 | 3 | Kertai E.- Horváth I.-Pánczél R. | 52.46 | 18.14 | 13.23 | 26.39 | 2.00 | 112.22 |
| 2 | 20 | Friss M.-Kovács B.-Kovács G. | 99.14 | -3.36 | 3.97 | 10.98 | -2.79 | 107.94 |
| 3 | 22 | Ferge S.-Reviczky Gy. | 47.27 | -8.21 | 20.69 | 6.47 | 0.00 | 66.22 |
| 4 | 5 | Mérei B-Nyárádi Zs. | 22.15 | 5.69 | 6.63 | 21.06 | 3.50 | 59.03 |
| 5 | 4 | Kelen L.-Kelen B.-Kardos J. | 27.83 | 8.06 | -0.99 | 29.83 | -7.79 | 56.94 |
| 6 | 1 | Kákoczky L.-Szalka J. | 21.48 | 6.72 | -6.28 | 25.05 | 3.57 | 50.54 |
| 7 | 18 | Fodor P.-Lippner G.-Csarmasz M. | 0.68 | 12.84 | 16.40 | 14.58 | 5.93 | 50.43 |
| 8 | 12 | Szabados E.-Tihanyi K. | 47.01 | -2.29 | 19.29 | -16.37 | -3.50 | 44.14 |
| 9 | 21 | Keresztény A.-Siba L. | 12.75 | 5.88 | 1.10 | 6.29 | 15.93 | 41.95 |
| 10 | 26 | Bodnár G.-Hermányi A. | 14.01 | 8.21 | -1.10 | 15.68 | 3.43 | 40.23 |
| 11 | 8 | Nyárádi I.-Nagy I. | 52.32 | 2.29 | -0.97 | -15.24 | -4.07 | 34.33 |
| 12 | 16 | Gyulai A.-Lénárt | 46.05 | -8.06 | -13.23 | 13.03 | -3.57 | 34.22 |
| 13 | 19 | Szabolcsi J.-Magyar Á. | -22.57 | 23.01 | 28.41 | 7.14 | -8.79 | 27.20 |
| 14 | 28 | Vass K.-Éless M.- Kapcsos | 49.45 | 1.92 | -6.04 | -6.47 | -15.93 | 22.93 |
| 15 | 10 | Bárczy Zs.-Wellner P. | 40.41 | -15.94 | -6.63 | 15.24 | -10.64 | 22.44 |
| 16 | 23 | Donáth J.-Mihályfi L. | 13.05 | 0.00 | 6.04 | 6.38 | -3.43 | 22.04 |
| 17 | 29 | Nagy En.-Jusztin | 27.00 | 2.65 | -16.40 | -7.14 | 2.79 | 8.90 |
| 18 | 6 | Zalai Á.-Nyárádi Gá.-Nyárádi Ga. | -46.20 | 15.94 | 24.48 | 16.37 | -7.57 | 3.02 |
| 19 | 30 | Hittmann L.-Dagály M. | -8.93 | -12.84 | 23.72 | -10.98 | 8.79 | -0.24 |
| 20 | 31 | Bródi M.-Sziráki L. | 33.61 | -23.01 | -3.97 | -2.88 | -5.93 | -2.18 |
| 21 | 11 | Németh J.-Bálint B. | -41.92 | 37.92 | 0.97 | -21.06 | 7.57 | -16.52 |
| 22 | 17 | Poór I.-Tichler K. | -19.31 | -2.65 | -23.72 | 2.88 | 6.71 | -36.09 |
| 23 | 14 | Grósz T.- Ragályi B. | -23.93 | 9.83 | 6.28 | -29.83 | -2.00 | -39.65 |
| 24 | 13 | Sándor J.-Dazsián É. | -12.08 | -6.72 | -4.57 | -26.39 | 7.79 | -41.97 |
| 25 | 7 | Szatmáry N.-Szatmáry Zs. | -26.11 | -37.92 | -19.29 | -6.92 | 10.64 | -79.60 |
| 26 | 32 | Andrásfai B.- Turcsányi | -35.92 | 3.36 | -28.41 | -14.58 | -6.71 | -82.26 |
| 27 | 9 | Bánki Zs.- Peto Z. | -67.75 | -5.69 | -24.48 | 6.92 | 4.07 | -86.93 |
| 28 | 2 | Macskásy J.-Macskásy E.-Hajdu L. | -73.54 | -9.83 | 4.57 | -13.03 | 1.36 | -90.47 |
| 29 | 24 | Pál S.-Póka P.-Szász D. | -73.17 | -1.92 | 0.57 | -15.68 | -8.64 | -98.84 |
| 30 | 25 | Germadics V.-Magyari Z. | -76.81 | -5.88 | -20.69 | -6.38 | 8.64 | -101.12 |
| 31 | 27 | Seres P.-Várnai J.-Szombati | -81.86 | -8.00 | -0.57 | -6.29 | -8.00 | -104.72 |
| 32 | 15 | Dienes A.-Bohner R. | -70.18 | -18.14 | 0.99 | -25.05 | -1.36 | -113.74 |
Az eredményeket Mezei Katalin (309911164) számolja.